IP アドレス サブネットマスク
Class A
Class B
Class C

サブネットマスク

IPアドレスの設定に、必ず必要になってくるサブネットマスクの設定。
一般的には、ネットワークアドレスとホストアドレスを識別するための値と説明されます。
IPアドレスとの論理輪(AND)を取るとネットワークアドレスが求まる...などという、一般人には理解不明な理屈で必要とされています。

大抵 255.255.255.0 (/24) で決め打ちに憶えている人が多いのではないかと思いますが、それはルータの内側に大抵192.168.0.0 のクラスCのプライベートアドレスが割り振られているから。
固定IP の設定で 8アドレス あるいは 16アドレス の割り当てを受けると「さて、サブネットマスクどうしたらいいんだっけ?」と、
立ち往生してしまったりします。(私は立ち往生しました)
そんなときに、少しでも役立てば幸いです。
ちなみに、
8アドレス割り当てなら 255.255.255.248(/29)
16アドレス割り当てなら 255.255.255.240(/28)
ですね。 ルータやパソコン等のネットワーク設定にやたらと使います。

Class A

プライベートアドレス範囲 サブネットマスク IP数
10.0.0.0 - 10.255.255.255 10進 プレフィクス表示 2進  
255.0.0.0 /8 11111111.00000000.00000000.00000000 16,777,216
255.128.0.0 /9 11111111.10000000.00000000.00000000 8,388,608
255.192.0.0 /10 11111111.11000000.00000000.00000000 4,194,304
255.224.0.0 /11 11111111.11100000.00000000.00000000 2,097,152
255.240.0.0 /12 11111111.11110000.00000000.00000000 1,048,576
255.248.0.0 /13 11111111.11111000.00000000.00000000 524,288
255.252.0.0 /14 11111111.11111100.00000000.00000000 262,144
255.254.0.0 /15 11111111.11111110.00000000.00000000 262,144

Class B

プライベートアドレス範囲 サブネットマスク IP数
172.16.0.0 - 172.31.255.255 255.255.0.0 /16 11111111.11111111.00000000.00000000 65,536
255.255.128.0 /17 11111111.11111111.10000000.00000000 32,768
255.255.192.0 /18 11111111.11111111.11000000.00000000 16,384
255.255.224.0 /19 11111111.11111111.11100000.00000000 8,192
255.255.240.0 /20 11111111.11111111.11110000.00000000 4,096
255.255.248.0 /21 11111111.11111111.11111000.00000000 2,048
255.255.252.0 /22 11111111.11111111.11111100.00000000 1,024
255.255.254.0 /23 11111111.11111111.11111110.00000000 512

Class C

プライベートアドレス範囲 サブネットマスク IP数
192.168.0.0 - 192.168.255.255 255.255.255.0 /24 11111111.11111111.11111111.00000000 256
255.255.255.128 /25 11111111.11111111.11111111.10000000 128
255.255.255.192 /26 11111111.11111111.11111111.11000000 64
255.255.255.224 /27 11111111.11111111.11111111.11100000 32
255.255.255.240 /28 11111111.11111111.11111111.11110000 16
255.255.255.248 /29 11111111.11111111.11111111.11111000 8
255.255.255.252 /30 11111111.11111111.11111111.11111100 4
255.255.255.254 /31 11111111.11111111.11111111.11111110 2

免責

こちら